貯める・増やす預金商品
預金商品(預金金利のご案内)
大口定期預金、スーパー定期預金
| 期間 | 大口定期預金 1000万円以上 |
スーパー定期預金 300万円以上 |
スーパー定期預金 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.310% | 0.310% | 0.310% |
| 3ヵ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヵ月 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 1 年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 3 年 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
| 4 年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 5 年 | 0.575% | 0.575% | 0.575% |
変動金利定期預金
| 期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1 年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 3 年 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
期日指定定期預金
| 期間 | 300万円未満 |
|---|---|
| 2年未満 | 0.375% |
| 2年以上 | 0.400% |
財形預金
| 種類 | 預入期間2年以上 |
|---|---|
| 一般財形 | 0.400% |
| 財形年金 | 0.400% |
| 財形住宅 | 0.400% |
スーパー積金
| 期間 | |
|---|---|
| 6ヵ月以上1年未満 | 0.350% |
| 1年以上2年未満 | 0.375% |
| 2年以上3年未満 | 0.400% |
| 3年以上4年未満 | 0.475% |
| 4年以上5年未満 | 0.500% |
| 5 年 | 0.575% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.300% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.300% |
| 30万円以上 | 0.300% |
| 50万円以上 | 0.300% |
| 100万円以上 | 0.300% |
普通預金
| 0.300% |
通知預金
| 0.300% |
納税準備預金
| 0.300% |
後見支援預金
| 0.375% |