貯める・増やす預金商品
預金商品(預金金利のご案内)
大口定期預金、スーパー定期預金
期間 | 大口定期預金 1000万円以上 |
スーパー定期預金 300万円以上 |
スーパー定期預金 300万円未満 |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1 年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2 年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3 年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
3年利回り | - | 0.150% | 0.150% |
4 年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年利回り | - | 0.150% | 0.150% |
5 年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
5年利回り | - | 0.200% | 0.200% |
変動金利定期預金
期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
1 年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2 年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3 年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
期日指定定期預金
期間 | 300万円未満 |
---|---|
2年未満 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
3年利回り | 0.125% |
財形預金
種類 | 預入期間2年以上 |
---|---|
一般財形 | 0.125% |
財形年金 | 0.125% |
財形住宅 | 0.125% |
スーパー積金
期間 | |
---|---|
6ヵ月以上1年未満 | 0.125% |
1年以上2年未満 | 0.125% |
2年以上3年未満 | 0.125% |
3年以上4年未満 | 0.150% |
4年以上5年未満 | 0.150% |
5 年 | 0.200% |
貯蓄預金
10万円未満 | 0.100% |
---|---|
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
普通預金
0.100% |
通知預金
0.100% |
納税準備預金
0.100% |
後見支援預金
0.125% |