投資信託のご案内
杜の都信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第39号
投資信託の主なリスク
投資信託には以下のようなリスクがありますので、元本および利回り、分配金が保証されているものではございません。
また、投資信託の運用による損益はお客さまに帰属します。
| 金利変動リスク | 金利の変動によって債券価格が変動するリスクをいいます。 | 金利 | 債券価格 | 基準価額 |
|---|---|---|---|---|
| 上昇 | ||||
| 低下 | ||||
| 株価変動リスク | 政治・経済・社会情勢や、企業業績等の変化により株価が変動するリスクをいいます。 | 株式市況 | 株価 | 基準価額 |
| 改善 | ||||
| 悪化 | ||||
| 為替変動リスク | 外国為替相場の変動により外貨建資産の円換算価格が変動するリスクをいいます。 | 為替 | 資産価値 | 基準価額 |
| 円高 | ||||
| 円安 | ||||
| 信用リスク | 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息、配当金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。 | |||
| 不動産投資信託 (リート)のリスク |
経済情勢の変化、不動産市況、(不動産価格、賃料相場、入居率)等の変化により、不動産投資信託(リート)の価格が変動するリスクをいいます。 | |||
| 流動性リスク | 株式や債券、その他金融商品などを現金化する際に、換金することができない、または不利な条件でしか換金できなくなるリスクをいいます。 | |||
| カントリーリスク | 投資対象となる国の政治・経済・社会情勢などの不安定化や混乱などにより、証券市場や為替市場などが影響を受けて、投資対象の価格が変動するリスクをいいます。 | |||
| その他のリスク | ファンドによってリスクが異なりますので、詳細については各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)を必ずお読みください。 | |||
※投資対象分離については当金庫独自の分類です。また、「杜の都信用金庫の投資信託取扱商品一覧」および当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
当金庫の概要
| 商号等 | 杜の都信用金庫 登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第39号 |
|---|---|
| 本店所在地 | 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目5番30号 |
| 連絡先 | TEL 0120-432-825 営業推進課 またはお取引のある本支店にご連絡ください。 |

